| Parker def attributter | |
|---|---|
| Strømningshastighet SCFM | 235 |
| Konfigurasjon type | 2 piece (Filter/Regulator) |
| Strømningshastighet dm3 s | 111 |
| Port gjengestørrelse tommer | 1/2 |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Rør ytre diameter | 1 inch |
| Antall per boks | 1 |
| Filter type | Particulate |
| Maksimalt driftstrykk | 16 bar |
| Monteringstid | 0 Hours |
| Vekt | 1.586 lb |
| Minimum driftstemperatur | -10 °C |
| Divisjon | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Filter effektivitetsvurdering | 5 micron |
| Maksimal driftstemperatur | 60 °C |
| Divisjon Kun fasettert | Fluid System Connectors Division |
| Dreneringsalternativ | Manual / Semi-Auto |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | TRANSAIR FILTER REGULAT0R 1/2" BSPP |
| Produktserie navn | Transair FRL Combination Units |
| Opprinnelsesland | AT |
| Toll kode | 84811005 |
| Vekt | 0.5000 |
| Vekt måleenhet | KG |
