| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Tilkoblingsstørrelse | N/A |
| Tilkoblingstype | N/A |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Kropp materiale | Cast Iron |
| For væske type | Hydraulic oil, Water glycol |
| Maksimal driftstemperatur | 60 °C |
| Funksjon | N/A |
| Monteringstype | Subplate mounting |
| Konfigurasjon | N/A |
| Produkt serie | Check valve |
| Maksimalt driftstrykk | 350 bar |
| Spenningstrykk | N/A |
| Vekt | 0.9 kg |
| Minimum driftstemperatur | -20 °C |
| Strømningshastighet | N/A |
| Maksimal strømningshastighet | 5 L/min |
| Aktiveringstype | Oil pilot |
| Strømningsretning | N/A |
| Driftstype | Pilot |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic Valve Systems Division Europe |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Tetningsmateriale | NBR |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | SVLA1006P07 CHECK VALVE |
| Produktserie navn | 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series SVLA |
| Opprinnelsesland | DE |
| Toll kode | 84812010 |
| Vekt | 0.9000 |
| Vekt måleenhet | KG |
