| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Teknologi | Filtration |
| Husmateriale | Nylon/Plated mild steel |
| Industri | • Agriculture • Construction • Oil and Gas • Marine • Mining • Forestry |
| Driftstemperatur | -30 to 90 °C |
| Produkt type | Hydraulic Filter |
| Divisjon | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA |
| Ytre diameter | 86 mm |
| Lengde | 260 mm |
| Merke | Parker |
| Mikron vurdering | 125.0 micron |
| Monteringstype | Tank Mounted |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic and Aerospace Filtration Division |
| Bruksområde | • Deck and mobile cranes • Firefighting equipment • Forwarders • Hydraulic presses • Marine steering units • Power packs • Waste management, dump and fork lift trucks • Excavators • Harvesters • Was |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Bypassventil trykk vurdering | 0.17 bar |
| Port type | G2 |
| Strømningshastighet | 180 l/min |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | SE.5105 SUCTION ELEMENT |
| Produktserie navn | Suction Elements / Inbuilt Filters - SE Series |
| Opprinnelsesland | GB |
| Toll kode | 84212980 |
| Vekt | 0.4880 |
| Vekt måleenhet | KG |
