| Parker def attributter | |
|---|---|
| Ytre diameter | N/A |
| Rørmateriale | Cutter blade 2 |
| Rør ID mm | na |
| Farge | na |
| Lengde m | na |
| Utstyr type | Replacement Blade |
| Rør OD mm | na |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | n/a |
| Maksimal driftstemperatur | n/a |
| Bruksområde | Automation |
| Medier | Air (Compressed Air) |
| Maksimalt driftstrykk | n/a |
| Vekt | 0.006 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | n/a |
| Antall rør | n/a |
| Spesifikasjoner møtt | RG: 1935/2004 EC (Food - PU ether food-grade "crystal") |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 10.0000 |
| Beskrivelse | TUBE CUTTER BLADE |
| Produktserie navn | Polyurethane PU Tubing |
| Opprinnelsesland | IT |
| Toll kode | 82089000 |
| Vekt | 0.0060 |
| Vekt måleenhet | KG |
