inkl. mva.
GLOBAL - Parker’s 2-way poppet solenoid valves check flow in one direction free flow opposite; normally-open or normally-closed configurations available. Capable of pressures up to 350 bar (5000 psi) and flows up to 260 lpm (70 gpm). Low leakage
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -37 to +93 °C |
| Justeringsmekanisme | N/A |
| Trådnett skjerm inkludert | No |
| Fri revers strøm | Yes |
| Spole mutter tiltrekkingsmoment | 7 to 10 Nm |
| Divisjon | Hydraulic Valve Systems Division |
| Tetningsmateriale | D-Ring (Standard) |
| Responstid | 50 ms |
| Kropp materiale | N/A |
| For væske type | Mineral-based or synthetic hydraulic fluids |
| Installasjonsmoment | 43 to 49 Nm |
| Spole type | 1/2" Super Coil |
| Maksimal driftstemperatur | +93 °C |
| Funksjon | 2-way |
| Monteringstype | Screw in cartridge valve |
| Overstyringsfunksjonalitet | N/A |
| Konfigurasjon | Normally Open |
| Hulrom størrelse | C08-2 |
| Maksimalt driftstrykk | 350 bar |
| Vekt | 0.11 kg |
| Minimum driftstemperatur | -37 °C |
| Strømningshastighet | 30 L/min |
| Filter effektivitetsvurdering | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Maksimal strømningshastighet | 30 L/min |
| Ventil materiale | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Inngangsspenning | 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min |
| Maksimal kinematisk viskositet | 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) |
| Aktiveringstype | Electrical |
| Strømningsretning | Side to Nose (2-1) |
| Driftstype | Solenoid operated |
| Lekkasjerate | 5 drops/min |
| Maksimal innløpstrykk vurdering | 350 bar |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Maksimal innløpstrykk vurdering | 5000 PSI, 350 BAR |
| Strømningshastighet | 8 GAL/MIN, 30 L/MIN |
| Trådnett skjerm inkludert | No |
| Tetningsmateriale | Nitrile |
| Aktiveringstype | Electrical |
| Konfigurasjon | Normally Open |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 0.0000 |
| Beskrivelse | 2P2W NO C08 POPPET SOLENOID |
| Produktserie navn | 2 Way Poppet Type Solenoid Valve |
| Opprinnelsesland | MX |
| Toll kode | 8481200020 |
| Vekt | 0.2500 |
| Vekt måleenhet | LB |
