| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Høyde | 22.9 cm |
| Filter element type | PTFE Coated Stainless Steel |
| Vekt | 0.3 lb |
| Mikron vurdering | 50 MICRON Screen |
| Kropp materiale | Electro Conductive Plastic |
| Divisjon Kun fasettert | Engine Mobile Original Equipment Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Størrelse | 5.5 inches/14 cm Diameter |
| Strømningshastighet | 3.5 gpm/13.2 lpm |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 12.0000 |
| Beskrivelse | RACOR FLT FUNNEL CONDUCTIVE-M |
| Produktserie navn | Fuel Filter Funnel – Racor RFF Series |
| Opprinnelsesland | US |
| Toll kode | 8421990180 |
| Vekt | 0.3000 |
| Vekt måleenhet | LB |
