| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Produkt serie | CCV4500, CCV4501, CV4501 |
| Merke | Racor |
| For væske type | Engine Blowby Gas |
| Divisjon Kun fasettert | Engine Mobile Original Equipment Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Filterhus serie | 4500 |
| Filtreringsvurderinger | High: for Open and Closed Systems |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 12.0000 |
| Beskrivelse | FILTER ASSEMBLY - CV4500 |
| Produktserie navn | Crankcase Ventilation System Replacement Elements– Racor |
| Opprinnelsesland | US |
| Toll kode | 8421230000 |
| Vekt | 6.2200 |
| Vekt måleenhet | LB |
