| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Høyde | n/a |
| Filter element type | N/A |
| Driftstemperatur | n/a |
| Produkt type | Part Replacement Kit |
| Maksimal væsketemperatur | n/a |
| Merke | N/A |
| For væske type | N/A |
| Antall porter | N/A |
| Dybde | n/a |
| Kompatibelt element | N/A |
| Maksimalt driftstrykk | n/a |
| Hode materiale | N/A |
| Bredde | n/a |
| Vekt | n/a |
| Inkludert tilbehør | N/A |
| Rent trykkfall | n/a |
| Divisjon Kun fasettert | Engine Mobile Original Equipment Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Varmeapparat effekt vurdering | N/A |
| Mikron vurdering | N/A |
| Skål type | N/A |
| Strømningshastighet | N/A |
| Lokasjon | North America and EMEA regions |
| Produkt serie | Diesel Spin-on 400 |
| Integrert primer pumpe inkludert | N/A |
| Port størrelse | N/A |
| Del type | HEAD KIT |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | REPL KIT, PAINTED 400 HEAD |
| Produktserie navn | Fuel Filter Water Separator – Racor Spin-on Series |
| Opprinnelsesland | US |
| Toll kode | 8421990180 |
| Vekt | 1.5900 |
| Vekt måleenhet | LB |
