| Parker def attributter | |
|---|---|
| Rørmateriale | PUER |
| Rør ID mm | 7 |
| Rør OD mm | 10 |
| Farge | CRYSTAL |
| Lengde m | 25 |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | 755 mm-Hg |
| Medier | Industrial Fluids (depending on the material type) |
| Maksimalt driftstrykk | 12 bar |
| Vekt | 1.46 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | -20 °C |
| Antall rør | 1 |
| Spesifikasjoner møtt | PED 97/23/EC (Industrial) |
| Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Bruksområde | Rapid Cycles |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 10MMX7MM LENGTH 25M |
| Produktserie navn | Polyurethane PU Tubing |
| Opprinnelsesland | FR |
| Toll kode | 39173200 |
| Vekt | 1.1930 |
| Vekt måleenhet | KG |
