| Parker def attributter | |
|---|---|
| Rørmateriale | PU |
| Rør ID mm | 7 |
| Rør OD mm | 10 |
| Farge | BLUE |
| Lengde m | 25 |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | 755 mm-Hg |
| Medier | Industrial Fluids (depending on the material type) |
| Maksimalt driftstrykk | 12 bar |
| Vekt | 1.46 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | -20 °C |
| Antall rør | 1 |
| Spesifikasjoner møtt | FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Food - PU ether food-grade "crystal") |
| Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Bruksområde | Food Processing |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | BLUE P.U. TUBING 10MM X 7.0MM LENGTH 25 M |
| Produktserie navn | Polyurethane PU Tubing |
| Opprinnelsesland | FR |
| Toll kode | 39173200 |
| Vekt | 1.1930 |
| Vekt måleenhet | KG |
