| Parker def attributter | |
|---|---|
| Rør ID tommer | 0,170 |
| Rør ID mm | na |
| Farge | BLACK |
| Lengde m | na |
| Rør OD mm | na |
| Rør OD tommer | 1/4 |
| Lengde tommer | 500 |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | 755 mm-Hg |
| Maksimal driftstemperatur | 95 °C |
| Bruksområde | Beverage |
| Medier | Industrial Fluids (Low density PE) |
| Maksimalt driftstrykk | 16 barg |
| Vekt | 3.3 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | -40 °C |
| Antall rør | 1 |
| Spesifikasjoner møtt | NSF 61 C-HOT (Advanced PE Tubing) |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | POLYETHYLENE FDA TUBING BLACK 1/4" X 500 FEET |
| Produktserie navn | Polyethylene (PE) Tubing |
| Opprinnelsesland | GB |
| Toll kode | 39173200 |
| Vekt | 2.3340 |
| Vekt måleenhet | KG |
