| Parker def attributter | |
|---|---|
| Rør ID tommer | na |
| Rør ID mm | 4 |
| Farge | BLACK |
| Lengde m | 300 |
| Rør OD mm | 6 |
| Rør OD tommer | na |
| Lengde tommer | na |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | 755 mm-Hg |
| Maksimal driftstemperatur | 95 °C |
| Bruksområde | Water Treatment |
| Medier | Water (Advanced PE) |
| Maksimalt driftstrykk | 16 barg |
| Vekt | 4.8 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | -40 °C |
| Antall rør | 1 |
| Spesifikasjoner møtt | FDA 21 CFR 177.1520 (Advanced PE Tubing) |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | POLYETHYLENE FDA TUBING BLACK 6X4 DRUM 300M |
| Produktserie navn | Polyethylene (PE) Tubing |
| Opprinnelsesland | GB |
| Toll kode | 39173200 |
| Vekt | 5.3180 |
| Vekt måleenhet | KG |
