| Parker def attributter | |
|---|---|
| Rør ID tommer | na |
| Rør ID mm | 7 |
| Farge | NATURAL |
| Lengde m | 150 |
| Rør OD mm | 10 |
| Rør OD tommer | na |
| Lengde tommer | na |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | 755 mm-Hg |
| Maksimal driftstemperatur | 95 °C |
| Bruksområde | Chemicals |
| Medier | Industrial Fluids (Low density PE) |
| Maksimalt driftstrykk | 16 barg |
| Vekt | 6.2 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | -40 °C |
| Antall rør | 1 |
| Spesifikasjoner møtt | PED 97/23/EC (Advanced PE Tubing) |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | POLYETHYLENE FDA TUBING INCOLO R 10X7 DRUM 150M |
| Produktserie navn | Polyethylene (PE) Tubing |
| Opprinnelsesland | GB |
| Toll kode | 39173200 |
| Vekt | 5.3180 |
| Vekt måleenhet | KG |
