| Parker def attributter | |
|---|---|
| Rørmateriale | PA |
| Rør ID mm | 10 |
| Rør OD mm | 12 |
| Farge | BLACK |
| Lengde m | 25 |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | 755 mm-Hg |
| Medier | Lubricants (Rigid PA) |
| Maksimalt driftstrykk | 50 bar |
| Vekt | 1.358 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | -40 °C |
| Antall rør | 1 |
| Spesifikasjoner møtt | PED 97/23/EC (Industrial) |
| Maksimal driftstemperatur | up to 100 °C See the Graph “Working Pressure/Working Temperature” |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Bruksområde | Tooling |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | POLYAMID TUBE 12 X 10MM BLACK / 25M |
| Produktserie navn | Polyamide (PA) Flexible Tubing |
| Opprinnelsesland | ES |
| Toll kode | 39173200 |
| Vekt | 0.9580 |
| Vekt måleenhet | KG |
