| Parker def attributter | |
|---|---|
| Rør ID mm | 10 |
| Rør OD mm | 12 |
| Farge | BLACK |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Vakuum trykk vurdering | 755 mm-Hg |
| Medier | Air (Compressed Air) |
| Maksimalt driftstrykk | 50 barg |
| Vekt | 5.052 kg/package |
| Minimum driftstemperatur | -40 °C |
| Antall rør | 1 |
| Spesifikasjoner møtt | EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25 |
| Maksimal driftstemperatur | 100 °C |
| Divisjon Kun fasettert | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Bruksområde | Pneumatic Doors |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | POLYAMIDE FIREPROOF TUBING 12M Mx10MM BLACK 100 M |
| Produktserie navn | Fireproof High Resistance Polyamide (PA) Tubing |
| Opprinnelsesland | ES |
| Toll kode | 39173200 |
| Vekt | 3.8000 |
| Vekt måleenhet | KG |
