| Parker def attributter | |
|---|---|
| Slange deksel type | ToughCover |
| Slange ID størrelse | -24 |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Ytre diameter | 52.8 mm |
| Innvendig diameter | 38 mm |
| Maksimal driftstemperatur | 125 °C |
| Bruksområde | Petroleum Base Hydraulic Fluids |
| Slange innerrør materiale | Proprietary Synthetic Rubber Compound |
| Slange forsterkningsmateriale | 4 or 6 Spirals of Steel Wire Compact |
| Medier | Petroleum Hydraulic Fluids |
| Maksimalt driftstrykk | 350 bar |
| Størrelse | -24 |
| Vekt | 3.96 kg/m |
| Minimum driftstemperatur | -40 °F |
| Kompatibel kobling | 77 Series |
| Spesifikasjoner møtt | MSHA TC, ST CP covers only |
| Dekselmateriale | Synthetic Rubber |
| Minimum bøy radius | 255 mm |
| Divisjon Kun fasettert | Hose Products Division |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 150.0000 |
| Beskrivelse | 1 1/2"-18752 DC-5000 PSI |
| Produktserie navn | Hydraulic Constant Working Pressure Hose 5000 PSI - GlobalCore 787 Hose |
| Opprinnelsesland | US |
| Toll kode | 4009210000 |
| Vekt | 2.7350 |
| Vekt måleenhet | LB |
