| Parker def attributter | |
|---|---|
| Poppet stil | A, B |
| Port tilkobling | NG06, CETOP 03 |
| Belegg | na |
| Maksimalt driftstrykk bar | 350 |
| Sprekketrykk | 1.5 bar |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Tilkoblingsstørrelse | n/a |
| Tilkoblingstype | n/a |
| Tetningsmateriale | FPM |
| Kropp materiale | Steel |
| Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
| Monteringstype | Sandwich Plate |
| Konfigurasjon | n/a |
| Produkt serie | Check Valve |
| Maksimalt driftstrykk | 350 bar |
| Spenningstrykk | 1.5 bar |
| Vekt | 1.2 kg |
| Minimum driftstemperatur | -20 °C |
| Maksimal strømningshastighet | 60 L/min |
| Åpningstrykk forhold | 1:6 |
| Aktiveringstype | Hydraulic Pressure |
| Strømningsretning | n/a |
| Driftstype | Pilot |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic Valve Systems Division Europe |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | CPOM2DDHTV10 CHECK VALVE |
| Produktserie navn | Pilot Operated Check Valve - Series CPOM |
| Opprinnelsesland | CH |
| Toll kode | 84812010 |
| Vekt | 1.2000 |
| Vekt måleenhet | KG |
