Parker 2-veis slip-in patronventiler i seriene CE og CP er hydraulisk styrte, universelt anvendelige seteventiler som er utviklet for kompakt blokkmontering. Det komplette modulære systemet dekker alle størrelser. Slip-in patron, lokk og pilotsystem er ventilelementer som muliggjør både enkeltstående og kombinerte funksjoner.
Serie CE tilbyr kombinasjoner av kjegle (poppet) og hylse for retningsfunksjoner. Serie CP tilbyr en patron for trykkfunksjoner og må kombineres med tilsvarende lokk.
Markeder:
- Industri
- Støping
- Olje og gass
Egenskaper/Fordeler:
- Monteringskavitet og innfestingsmønster i henhold til ISO 7368 – velprøvd design
- Komplett modulært system – muliggjør skreddersydde tilpasninger
- Stort utvalg av varianter – derfor universelt anvendelig:
- 5 kjegleformer (poppet)
- 5 kjeglefjærer
-Valgfri tetning mellom port B og C
-Lokk med justerbar slagbegrensning
-Lokk med monteringsmønster for pilotventilmontering
-Kombinasjoner for komplekse funksjoner
- Svært korte leveringstider
Bruksområder:
- Generelle presser
- Trykkstøping
- Sprøytestøping
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Teknologi | Hydraulics |
| Divisjon | Hydraulic Valve Systems Division Europe |
| Maksimal væsketemperatur | 70 |
| Merke | Parker |
| Minimum kinematisk viskositet | 20 |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Kropp materiale | Steel |
| Maksimal driftstemperatur | 60 °C |
| Funksjon | Pressure Function |
| Monteringstype | Slip-in Cartridge |
| Bruksområde | Industrial Hydraulic |
| Konfigurasjon | With Orifice |
| Produkt serie | Seat Valve |
| Medier | Hydraulic Oil |
| Maksimalt driftstrykk | 420 bar |
| Vekt | 0.6 kg |
| Minimum driftstemperatur | -20 °C |
| Strømningshastighet | n/a |
| Maksimal strømningshastighet | 250 L/min |
| Maksimal kinematisk viskositet | 400 |
| Aktiveringstype | Hydraulic Pressure |
| Minimum væsketemperatur | -25 |
| Maksimal trykk innstilling | n/a |
| Driftstype | n/a |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic Valve Systems Division Europe |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Poppet stil | N/A |
| Funksjon | Pressure function |
| Port tilkobling | NG25 |
| Merking | Standard |
| Poppet areal forhold | Poppet area ratio AA 96 % from AC |
| Åpning type | Plug |
| Poppet design | Closed, no poppet sealing |
| Sprekketrykk | 4 BAR |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | CP025C07U00N10 2-WAY SLIP-IN CARTRIDGE |
| Produktserie navn | 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series CE, CP |
| Opprinnelsesland | DE |
| Toll kode | 84812010 |
| Vekt | 0.6000 |
| Vekt måleenhet | KG |
