inkl. mva.
GLOBAL - Parker’s piloted load control valves operate independent of downstream pressure to prevent runaway loads under dynamic conditions using a pilot signal, handling pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 350 lpm (90 gpm).
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Pilottrykk forhold | 4.5:1 |
| Monteringstype | Threaded Cartridge Valve |
| Maksimal strømningshastighet | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN |
| Holde trykk | 2000 PSI, 138 BAR |
| Justeringsmekanisme | Screw |
| Trykk kontrollområde | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR |
| Port størrelse | N/A |
| Tetningsmateriale | Nitrile |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -34 to 121 °C |
| Justeringsmekanisme | Screw Adjustment |
| Pilottrykk forhold | 4.5:1 |
| Divisjon | Hydraulic Valve Systems Division |
| Trykk kontroll følsomhet | n/a |
| Tetningsmateriale | Nitrile |
| Kropp materiale | n/a |
| For væske type | Synthetic Hydraulic Fluids |
| Installasjonsmoment | 16 lb-ft |
| Port størrelse | n/a |
| Maksimal driftstemperatur | 121 °C |
| Funksjon | Counterbalance Valve |
| Monteringstype | Threaded Cartridge Valve |
| Hulrom størrelse | C10-3 |
| Pilot lokasjon | External |
| Maksimalt driftstrykk | 350 bar |
| Holdetrykk | 138 bar |
| Vekt | 0.23 kg |
| Minimum driftstemperatur | -34 °C |
| Strømningshastighet | 45 L/min |
| Filter effektivitetsvurdering | SAE Class 4 |
| Maksimal strømningshastighet | 45 L/min |
| Ventil materiale | Hardened Steel (all operating parts) |
| Port gjengestørrelse | N/A |
| Trykk kontrollområde | 69 to 172.4 bar |
| Maksimal kinematisk viskositet | 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) |
| Aktiveringstype | Pilot Operated |
| Strømningsretning | Pilot port 3 |
| Lekkasjerate | 5 drops/min @ 80% of Setting |
| Maksimal innløpstrykk vurdering | 380 bar |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic Valve Systems Division |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 0.0000 |
| Beskrivelse | ASSEMBLY - CBV C10 9:2 2000PSI |
| Produktserie navn | Standard Pilot Assisted Load Control Valves |
| Opprinnelsesland | MX |
| Toll kode | 8481400000 |
| Vekt | 0.5000 |
| Vekt måleenhet | LB |
