GLOBAL – Parker tilbakeslagsventiler av kuletype er enkle i design og brukes til å blokkere strømning i én retning og tillate strømning i motsatt retning. De er i stand til å håndtere flow opptil 42 GPM og trykk så høyt som 6000 psi.
Parker tilbakeslagsventiler av kuletype er konstruert med en kule som holdes mot et sete av en fjær. Dette forhindrer strømning i én retning til enhver tid, men tillater strømning i motsatt retning når trykket er høyt nok til å løfte kulen fra setet. Trykket der motsatt strømning tillates, kalles åpningstrykket (cracking pressure). Ved bruk av en herdet kule og et finbearbeidet sete er lekkasjeraten mindre enn 5 dråper per minutt i sperreretningen.
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -34 to 121 °C |
| Divisjon | Hydraulic Valve Systems Division Europe |
| Tetningsmateriale | Nitrile |
| Kropp materiale | n/a |
| For væske type | Synthetic Hydraulic Fluids |
| Installasjonsmoment | 50 Nm |
| Maksimal driftstemperatur | 121 °C |
| Funksjon | Standard Check |
| Hulrom størrelse | C10-2 |
| Maksimalt driftstrykk | 420 bar |
| Spenningstrykk | 0.2 bar |
| Vekt | 0.08 kg |
| Minimum driftstemperatur | -34 °C |
| Strømningshastighet | 90 L/min @ 100 Psi (7 bar) Nominal |
| Filter effektivitetsvurdering | SAE Class 4 |
| Maksimal strømningshastighet | 160 L/min |
| Ventil materiale | Hardened Steel (all operating parts) |
| Maksimal kinematisk viskositet | 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) |
| Aktiveringstype | Pressure Sensing |
| Strømningsretning | 1-2 Free Flow |
| Lekkasjerate | 3 drops/min @ 6000 Psi (420 bar) |
| Maksimal innløpstrykk vurdering | 420 bar |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic Valve Systems Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Maksimal strømningshastighet | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN |
| Sprekketrykk | 3 PSI, 0.2 BAR |
| Tetningsmateriale | Nitrile |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | CHECK VALVE |
| Produktserie navn | Standard Check Valves |
| Opprinnelsesland | CZ |
| Toll kode | 84812010 |
| Vekt | 0.0852 |
| Vekt måleenhet | KG |
