C040WA99999999N Cover Plate W/Shuttel Valve
Universelt anvendbar for kompakt blokkmontering på manifold. Parkers deksel med skyttelventil i serie CV samt deksel med skyttelventil og pilot-systemmontering i serie CW er tilgjengelig i mange ulike størrelser.
Deksler med skyttelventil i serie C*V samt deksler med skyttelventil og pilot‑systemmontering i serie C*W er universelt anvendbare og gir gode forutsetninger for pålitelig drift.
2‑veis slip‑in patronventiler er hydraulisk styrte seteventiler som er konstruert for kompakt blokkmontering i manifold. Slip‑in patron, deksel og pilotsystem er komponenter i Parkers modulære DIN‑patronsystem, som muliggjør både enkeltfunksjoner og kombinerte funksjoner.
Markeder
- Industri
- Formstøping
- Olje og gass
Egenskaper / Fordeler
- Kompakt og velprøvd design basert på lang erfaring innen hydraulikk – øker driftssikkerheten
- Omfattende produktsortiment – gir maksimal fleksibilitet for enkelt- og kombinasjonsfunksjoner
- 6 ulike størrelser fra NG16 til NG63 – egnet for nesten alle bruksområder
- Kort leveringstid – ingen behov for lagerhold
Bruksområder
- Egnet for generelle hydrauliske applikasjoner
- Generelle presser
- Trykkstøping
- Sprøytestøping
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Teknologi | Hydraulics |
| Divisjon | Hydraulic Valve Systems Division Europe |
| Maksimal væsketemperatur | 70 °C |
| Merke | Parker |
| Minimum kinematisk viskositet | 20 cSt |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Kropp materiale | Cast Iron |
| For væske type | Hydraulic Oil According to DIN 51524 |
| Maksimal driftstemperatur | 60 °C |
| Funksjon | 2-Way |
| Monteringstype | Slip-in Cartridge |
| Bruksområde | Industrial Hydraulic |
| Konfigurasjon | Cover with Mounting Pattern for Pilot Valve Assembly |
| Produkt serie | Seat Valve |
| Medier | Hydraulic Oil |
| Maksimalt driftstrykk | 350 bar (depending on pilot valve) |
| Vekt | 5.3 kg |
| Minimum omgivelsestemperatur | -25 °C |
| Minimum driftstemperatur | -20 °C |
| Strømningshastighet | n/a |
| Filter effektivitetsvurdering | ISO 4406; 18/16/13 |
| Maksimal strømningshastighet | n/a |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 60 °C |
| Maksimal kinematisk viskositet | 400 cSt |
| Aktiveringstype | Hydraulic Pressure |
| Minimum væsketemperatur | -25 °C |
| Driftstype | n/a |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic Valve Systems Division Europe |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Åpning 1 størrelse | Open |
| Port tilkobling | NG40 |
| Åpning 4 størrelse | Open |
| Åpning 2 størrelse | Open |
| Åpning 3 størrelse | Open |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Deksel | With shuttle valve and pilot system mounting |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | C040WA99999999N10 COVER ASSEMBLY |
| Produktserie navn | Covers for 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C*V / C*W |
| Opprinnelsesland | DE |
| Toll kode | 84812010 |
| Vekt | 3.0000 |
| Vekt måleenhet | KG |
