| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Teknologi | Filtration |
| Industri | Construction |
| Divisjon | Engine Mobile Aftermarket Division |
| Merke | Baldwin |
| Divisjon Kun fasettert | Engine Mobile Aftermarket Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Ytre diameter | 4 5/16 (109.5) |
| Kompatibelt konkurrent delenummer | Racor 2040 Series |
| Inkluderer | End Seals: [1] Included |
| Innvendig diameter | 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) |
| Mikron vurdering | 9 Nominal; 40 Absolute |
| Pakning | Furnished Gasket: G240 |
| Lengde | 3 29/32 (99.2) |
| Bruksområde | Racor 900 Series Housings |
| Relatert til | PF7889, PF7889-10 (Media Difference) |
| O ring | [1] Included |
| Inneholder | Emergency By-Pass Tab |
| Produkt type | Fuel Element with Bail Handle |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 12.0000 |
| Beskrivelse | HD FUEL ELEMENT (DIESEL) |
| Produktserie navn | Baldwin - Diesel Fuel Filter Elements |
| Opprinnelsesland | MX |
| Toll kode | 8421230000 |
| Vekt | 0.6330 |
| Vekt måleenhet | LB |
