| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Teknologi | Filtration |
| Industri | Oil & Gas |
| Merke | Hastings |
| Divisjon Kun fasettert | Engine Mobile Aftermarket Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Ytre diameter | 4 7/32 (107.2) |
| Inkluderer | Grommet: [1] Attached |
| Innvendig diameter | 5/8 (15.9) & 1 11/16 (42.9) |
| Mikron vurdering | 5 Nominal; 25 Absolute |
| Pakning | Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: [1] Included |
| Lengde | 2 5/16 (58.7) |
| Bruksområde | DAHL 100 Series Fuel Filter/Water Separator Units |
| Produkt type | DAHL Fuel Element |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 18.0000 |
| Beskrivelse | 10 MICRON FILTER ELEMENT DAHL |
| Produktserie navn | Baldwin - DAHL Fuel Filter Series |
| Opprinnelsesland | MX |
| Toll kode | 8421230000 |
| Vekt | 0.4000 |
| Vekt måleenhet | LB |
