| Parker def attributter | |
|---|---|
| Hus materiale | Plated Mild Steel |
| Ytre diameter | 76 mm |
| Inkluderer | - |
| Installasjon | Srew-On |
| Mikron vurdering | 10 µm |
| Strømningshastighet | 430 l/min |
| Sil type | Without strainer |
| Tilkobling type | G3/4 male thread |
| Trykk avlastningsventil type | Un-Pressurised |
| Funksjoner | - |
| Tetningsmateriale | No seal |
| Produkt type | Breather |
| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Teknologi | Hydraulics |
| Industri | Construction |
| Driftstemperatur | -30 to 90 °C |
| Divisjon | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA |
| Merke | Parker |
| For væske type | Air |
| Monteringstype | Tanktop |
| Bruksområde | Drilling Equipment |
| Produkt serie | AB Series |
| Filter materiale | 10µ abs. PU-foam |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | SAB.1562.10 A/B |
| Produktserie navn | Top-mounted Breathers and Filler Breathers - AB Series |
| Opprinnelsesland | CZ |
| Toll kode | 84213985 |
| Vekt | 0.1500 |
| Vekt måleenhet | KG |
