| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Teknologi | Filtration |
| Industri | Food & Beverage Pharmaceuticals |
| Driftstemperatur | -103 to 392 °F |
| Produkt type | Steam Filter |
| Divisjon | Bioscience and Water Filtration Division |
| Merke | Parker |
| For væske type | Steam |
| Bruksområde | Steam Filtration Culinary Grade Steam |
| Maksimal trykkdifferensial | 10.0 barg |
| Produkt serie | Steam Filter Cartridges |
| Filter materiale | 316L Stainless Steel |
| Konstruksjonsmaterialer | 316L Stainless Steel |
| Divisjon Kun fasettert | Bioscience and Water Filtration Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Filter konstruksjon | Sintered |
| Produkt stil | Cartridge |
| Mikron vurdering | 25 µm |
| Lengde | 5" (125 mm) |
| Endekapsel konfigurasjon | BF / 226 Bayonet |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 1.0000 |
| Beskrivelse | 509590177 (X1) |
| Produktserie navn | Sintered and Pleated Steam Filter Cartridges |
| Opprinnelsesland | GB |
| Toll kode | 84213985 |
| Vekt | 0.6000 |
| Vekt måleenhet | KG |
