| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Medier | Air |
| Driftstemperatur | 0 to 500 °F |
| Driftstrykk | 0 to 13.8 bar |
| Produkt type | Shuttle Valve |
| Port type | BSPP |
| Strømningshastighet | 150 to 550 SCFM |
| Smøremiddel | None |
| Strømningskoeffisient | 2.7 to 10.0 Cv |
| Tetningsmateriale | Nitrile Butadiene Rubber (NBR) |
| Kropp materiale | Die Cast Aluminum |
| Port størrelse | 3/4 inch |
| Monteringstype | Inline |
| Port tilkobling | Female to Female |
| Divisjon Kun fasettert | Pneumatic Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Driftstemperatur F | 0 - 180 |
| Port type | NPTF |
| Parker | |
|---|---|
| Produktserie navn | Quick Exhaust Valves - 0R Series |
