| Parker desc attributter | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -30 to +250 °F |
| Divisjon | Hydraulic Systems Division |
| Tetningsmateriale | Nitrile |
| Kropp materiale | N/A |
| For væske type | Mineral-based or synthetic hydraulic fluids |
| Installasjonsmoment | 75 Nm |
| Maksimal driftstemperatur | +121 °C |
| Konfigurasjon | All ports blocked |
| Hulrom størrelse | C10 |
| Maksimalt driftstrykk | 350 bar |
| Vekt | 0.18 kg |
| Minimum driftstemperatur | -34 °C |
| Strømningshastighet | N/A |
| Maksimal strømningshastighet | N/A |
| Ventil materiale | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Aktiveringstype | N/A |
| Antall posisjoner | 2 way |
| Divisjon Kun fasettert | Hydraulic Valve Systems Division |
| Parker def attributter | |
|---|---|
| Hulrom størrelse | C10 |
| Antall posisjoner | 2 way |
| Tetningsmateriale | Nitrile |
| Type konfigurasjon | All ports blocked |
| Parker | |
|---|---|
| Eske antall | 0.0000 |
| Beskrivelse | -10 CAVITY PLUG |
| Produktserie navn | Cavity Plugs |
| Opprinnelsesland | MX |
| Toll kode | 8481200030 |
| Vekt | 0.1500 |
| Vekt måleenhet | LB |
